Logo TRS Boeren

Bouwhandel Most

     Dierenvoer en dierenbenodigdheden

 

Uitslagen Trekkertrek 2010

 
  2,8 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
11 Schreur Ben John deere 1020 100,00 95,40 195,40   195,40 1
15 Gerrit Huzen Mc Cormick 724 100,00 94,65 194,65   194,65 2
14 Lamberink Harold Ford 4000 100,00 87,08 187,08   187,08 3
13 Hudepohl Iwan Same Corsaro 70 100,00 84,90 184,90   184,90 4
10 Veldman Antwan Steyr 540 86,87 79,16 166,03   166,03 5
6 Baas Mans Eicher Tiger 2 70,66 86,08 156,74   156,74 6
1 Kelder Erwin Deutz 5206 62,87 74,91 137,78   137,78 7
16 Richard Schlepers Leyland 80,30 49,93 130,23   130,23 8
3 Schlepers Herman Nuffield 1060 44,54 85,10 129,64   129,64 9
12 Kuijer Bert Mc Cormick 423 61,41 60,47 121,88   121,88 10
8 Hazebrink Toon International 453 60,94 60,15 121,09   121,09 11
9 Leyrik Marco MF 135 54,36 62,14 116,50   116,50 12
7 Bossink Maurice Deutz4506 44,96 45,04 90,00   90,00 13
4 Ter Stege Bertho John Deere 710 28,28 43,63 71,91   71,91 14
2 Van Riel Gerard MF 135 19,08 34,04 53,12   53,12 15
                 
  3 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
8 Gerrit Hoekman Renault 65.12 100,00 67,57 167,57   167,57 1
3 Engelenhoven Jochem John Deere 2030 100,00 67,07 167,07   167,07 2
4 Ben Schreur John Deere 2130 100,00 47,84 147,84   147,84 3
1 Gert Wolf Deutz Dx 3.50 78,30 68,07 146,37   146,37 4
6 Loman Marcel Fiat 580 100,00 46,23 146,23   146,23 5
2 Bloemberg Freek John Deere 2020 89,50 46,42 135,92   135,92 6
                 
  3,8 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
4 wilfred lamberink fiat 850 100,00 100,00 200,00    82,80 282,80 1
8 goelema peter international 745 100,00 100,00 200,00    67,09 267,09 2
9 Scholten Martin International 844 s 100,00 89,40 189,40   189,40 3
1 Ekenhorst Gerrit Fiat 70-90 86,73 86,23 172,96   172,96 4
7 Huzen Wim Mc Cormick 844 73,20 70,01 143,21   143,21 5
3 Grendelman Erwin John Deere 2140 67,29 60,00 127,29   127,29 6
5 Strijker Marcel Case IH 745 xl 67,92 56,82 124,74   124,74 7
2 Mecklenfeld Mark Renault 85-12 tx 60,50 57,59 118,09   118,09 8
11 Niek Baas  International 844S 60,94 57,10 118,04   118,04 9
6 Harold Westerbeek Fendt 307 ls 30,00 21,23 51,23   51,23 10
12 Michel Bakker  Lamborghini 23,22 19,50 42,72   42,72 11
                 
  5 ton
nr Naam Trekker slep 1  slep 2 uitslag pull off Eindstand
12 Baas Renco Eicher 3105 80,24 100,00 180,24   180,24 1
10 Pullen Alexander Volvo Bm 700 80,80 86,80 167,60   167,60 2
22 Gerjan Doldersum MF 3070 79,92 80,95 160,87   160,87 3
24 Jerry Nijstad Zetor 10111 81,20 78,30 159,50   159,50 4
21 Gerard Spijkerman International 1246 72,72 85,35 158,07   158,07 5
3 Otten Bert Ford 7810 71,85 85,00 156,85   156,85 6
18 Bloemberg Gerben John Deere 3040 73,34 77,00 150,34   150,34 7
9 Rieks Daphne Fendt 308 63,76 85,60 149,36   149,36 8
16 Schoorl Karel Deutz Dx 90 58,60 84,30 142,90   142,90 9
23 Rob Heusingveld Fiat 1300 67,15 74,00 141,15   141,15 10
7 Scholten Eddy Deutz Dx 4.51 57,90 80,30 138,20   138,20 11
1 Van Der Most Andre John Deere 6605 70,03 58,75 128,78   128,78 12
6 Viskaal Martin New Holland ts 100 59,20 58,60 117,80   117,80 13
5 Harm Paas International 1046 58,53 58,95 117,48   117,48 14
4 De Haaij Wiecher Deutz Dx 86 66,75 49,20 115,95   115,95 15
14 Arkes Patrick MF 3095 57,90 57,00 114,90   114,90 16
19 Kuijer Marco International 955 34,60 37,40 72,00   72,00 17
13 Harink Richard Fendt 308 c 29,70 37,60 67,30   67,30 18
2 Wilkes Erik Zetor 11441 30,00 29,15 59,15   59,15 19
25 John Pierik International 956 19,8 20,65 40,45   40,45 20
8 Johan Nijkamp Case mxu 100 23,60 10,50 34,10   34,10 21
                 
  6,5 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
16 Ricardo Snel John Deere 6620 100 100 200   73,92 273,92 1
8 Huzen Gerrit Case Cs 120 100 100 200   73,25 273,25 2
9 Kimman Richard John Deere 6830 100 100 200   70,36 270,36 3
1 Bart Valkengoed New Holland Tm 150 87,55 89,93 177,48   177,48 4
13 Sander Veldman Steyr 9105 79,95 78,48 158,43   158,43 5
4 Mecklenfeld Erwin Renault Ares 610 rz 72,36 79,56 151,92   151,92 6
5 Ten Have Stefan Case 5140 72,67 76,27 148,94   148,94 7
14 Herman Koonstra International 1455 74,86 73,58 148,44   148,44 8
15 Jaap Rieks Fendt Favorit 610 71,74 67,13 138,87   138,87 9
3 Bouwhuis Jan New Holland 7740 60,82 63,35 124,17   124,17 10
7 Arkes Dennis New Holland Tsa 125 61,18 60,6 121,78   121,78 11
12 Waterink John Fiat 115-90 58,32 63,11 121,43   121,43 12
2 Haverkort Marinus Same Silver 100.6 36,88 52,16 89,04   89,04 13
                 
  8 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
10 Van Hell Dennis John Deere 7530 100,00 100,00 200,00   92,47 292,47 1
9 Van Der Most Jeroen John Deere 7530 100,00 100,00 200,00   87,02 287,02 2
1 Jan de Lange New Holland Tm150 100,00 74,43 174,43   174,43 3
5 Van Duren Hendrie Case Mx 170 90,55 77,97 168,52   168,52 4
12 Roy Guttink  John Deere 7710 84,05 75,11 159,16   159,16 5
8 Van Dijk Gerard MF 6490 81,33 74,11 155,44   155,44 6
3 Nibourg Henk New Holland 8560 80,28 69,71 149,99   149,99 7
13 Nanda Veldman  Case 155 76,14 73,23 149,37   149,37 8
4 Otten Bert New Holland Tm150 67,67 64,37 132,04   132,04 9
11 Vossebeld Willem Renault 155.54 62,60 68,42 131,02   131,02 10
                 
  11 ton
nr Naam Trekker slep 1 slep 2 uitslag pull off Eindstand
10 Ronald Prenger New Holland 8030 100,00 100,00 200,00   200,00 1
6 Koonstra Bert Case 7130 77,68 80,53 158,21   158,21 2
7 De Jong Alberta Case 7130 77,60 71,65 149,25   149,25 3
4 Van Der Most Andre John Deere 7920 65,68 80,35 146,03   146,03 4
5 Van Der Most Bart John Deere 7720 64,76 65,94 130,70   130,70 5
11 Bert Otten New Holland 8670 46,11 65,53 111,64   111,64 6
2 Otten Bert New Holland 8670 50,03 60,83 110,86   110,86 7
1 Nibourg Henk New Holland Tm175 49,08 49,42 98,50   98,50 8
12 Bert Otten Volvo L60E Shovel 44,72         9